<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMAN 5 Malang Website Resmi &#187; Isdah Ahmad</title>
	<atom:link href="http://sman5malang.sch.id/author/isdahahmad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sman5malang.sch.id</link>
	<description>Dhamysoga Kyastuyogya - Situs Resmi SMAN 5 Malang</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 02:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tugas TIK Kelas X Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2012/01/09/tugas-tik-kelas-x-semester-2-tahun-pelajaran-20112012/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2012/01/09/tugas-tik-kelas-x-semester-2-tahun-pelajaran-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 02:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pusat Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi dan Komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Untuk tugas blog isikan pada form di sini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk tugas blog isikan pada form di <a href="https://docs.google.com/a/sman5malang.sch.id/spreadsheet/viewform?formkey=dFV1Y2ctN21TQy1CNmRXRnZuRl9kbWc6MQ">sini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2012/01/09/tugas-tik-kelas-x-semester-2-tahun-pelajaran-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Tambahan Pelajaran Kimia Kelas X Semester 1 2011-2012</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2011/12/19/jadwal-tambahan-pelajaran-kimia-kelas-x-semester-1-2011-2012/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2011/12/19/jadwal-tambahan-pelajaran-kimia-kelas-x-semester-1-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Ja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jadwal Tambahan Pelajaran Kimia Kelas X Semester 1 2011-2012 adalah sebagai berikut:</p>
<ul>
<li>Kelas X1: Rabu, 21 Desember 2012 Jam 1-2, Pengajar Bu Indri</li>
<li>Kelas X2: Rabu, 21 Desember 2012 Jam 3-4, Pengajar Bu Indri</li>
<li>Kelas X3: Selasa, 20 Desember 2012 Jam 1-2, Pengajar Bu Kustiani</li>
<li>Kelas X4: Selasa, 20 Desember 2012 Jam 3-4, Pengajar Bu Kustiani</li>
<li>Kelas X5: Rabu, 21 Desember 2012 Jam 1-2, Pengajar Bu Kustiani</li>
<li>Kelas X6: Selasa, 20 Desember 2012 Jam 1-2, Pengajar Bu Indri</li>
<li>Kelas X7: Selasa, 20 Desember 2012 Jam 3-4, Pengajar Bu Indri</li>
<li>Kelas X8: Rabu, 21 Desember 2012 Jam 1-2, Pengajar Bu Lala</li>
<li>Kelas X9: Rabu, 21 Desember 2012 Jam 3-4, Pengajar Bu Lala</li>
</ul>
<p>Keterangan: Pertemuan berikutnya dirundingkan dengan ibu guru pengajar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2011/12/19/jadwal-tambahan-pelajaran-kimia-kelas-x-semester-1-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPCC Mlaku-mlaku Motret Malang &#8211; #emPor</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2011/10/30/dpcc-mlaku-mlaku-motret-malang-empor/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2011/10/30/dpcc-mlaku-mlaku-motret-malang-empor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Dari informasi forum fotografer.net ada ajakan untuk mengadakan Street Photography yang dilasanakan serentak pada tanggal 30 Oktober 2011 dan diikuti oleh banyak kota baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk undangannya bisa dilihat di sini. Pukul 06.30 kita semua berkumpul di alun-alun kota Malang bersama fotografer Malang dan sekitarnya, kemudian kita semua melakukan registrasi, perkenalan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="  " title="DPCC - Mlaku-mlaku Motret Malang" src="http://www.fotografer.net/images/forum/3194511557.jpg" alt="" width="600" height="386" /><p class="wp-caption-text">DPCC - Mlaku-mlaku Motret Malang (ki-ka: Rhenaz, Isdah Ahmad, Oci, Prisca, Dhike, Aisyah, Frestry, Asti, Dewi, Mira)</p></div>
<p>Dari informasi forum fotografer.net ada ajakan untuk mengadakan Street Photography yang dilasanakan serentak pada tanggal 30 Oktober 2011 dan diikuti oleh banyak kota baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk undangannya bisa dilihat di <a href="http://www.fotografer.net/isi/forum/topik.php?id=3194508914">sini</a>.</p>
<p>Pukul 06.30 kita semua berkumpul di alun-alun kota Malang bersama fotografer Malang dan sekitarnya, kemudian kita semua melakukan registrasi, perkenalan dan pdkt secara bersamaan. Ketika waktu menunjukan pukul 07.30 kita langsung berangkat bersamaan dengan rute Alun-Alun Kota Malang -&gt; Pasar Besar -&gt; Kudusan -&gt; Pasar Burung Splendid -&gt; Sepanjang Basuki Rahmat -&gt; Finish Alun-alun. Ini bukan kali pertama DPCC terjun ke jalanan untuk street hunting, tapi ini pertama kalinya DPCC bertemu dengan fotografer se-Malang Raya dan sekitarnya. Untuk liputan acara bisa dilihat di <a href="http://www.fotografer.net/isi/forum/topik.php?id=3194511549">sini </a>dan untuk di kota lain bisa dilihat di <a href="http://www.fotografer.net/isi/forum/topik.php?id=3194511681">sini</a>. Semoga tahun depan masih ada acara street hunting seperti hari ini.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2011/10/30/dpcc-mlaku-mlaku-motret-malang-empor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Format Laporan Tugas Akhir Semester 1 Kelas X</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2011/10/24/format-laporan-tugas-akhir-semester-1-kelas-x/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2011/10/24/format-laporan-tugas-akhir-semester-1-kelas-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pusat Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi dan Komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah hal-hal yang perlu dimasukkan dalam laporan tugas akhir kalian: Sampul Depan &#8211; Berisi judul konsep yang kalian bikin beserta asal kelas dan daftar nama kelompok kalian. Ide Awal &#8211; Tuliskan tiga paragraf yang mewakili ide awal dalam pembuatan rumah masa depan. Konsep &#8211; Tuliskan dalam konsep awal tentang rumah yang kalian buat. Konsep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut adalah hal-hal yang perlu dimasukkan dalam laporan tugas akhir kalian:</p>
<ul>
<li><strong>Sampul Depan</strong> &#8211; Berisi judul konsep yang kalian bikin beserta asal kelas dan daftar nama kelompok kalian.</li>
<li><strong>Ide Awal</strong> &#8211; Tuliskan tiga paragraf yang mewakili ide awal dalam pembuatan rumah masa depan.</li>
<li><strong>Konsep</strong> &#8211; Tuliskan dalam konsep awal tentang rumah yang kalian buat. Konsep ini menerjemahkan dari <strong>Ide Awal</strong> tentang pembuatan rumah tersebut. Dalam menuliskan konsep hendaknya disertai dengan gambar.</li>
<li><strong>Desain Rumah</strong> &#8211; Jelaskan dengan gambar beserta keterangan desain rumah masa depan yang kalian buat.</li>
<li><strong>Teknologi</strong> &#8211; Jelaskan dalam bentuk daftar teknologi apa saja yang kalian masukkan dalam rumah masa depan kalian.</li>
<li><strong>Hasil Akhir</strong> &#8211; Hasil akhir ini berupa kumpulan foto (minimal 30 foto) dari segala sudut dan sisi rumah masa depan. Untuk referensi cara memfoto bisa dilihat di sini <a href="http://www.digital-photography-school.com/how-to-make-a-inexpensive-light-tent">http://www.digital-photography-school.com/how-to-make-a-inexpensive-light-tent</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2011/10/24/format-laporan-tugas-akhir-semester-1-kelas-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Idul Fitri 1432H</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2011/08/31/selamat-idul-fitri-1432h/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2011/08/31/selamat-idul-fitri-1432h/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 00:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Warga SMA Negeri 5 Malang Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432H, Mohon Maaf Lahir Batin.. Taqobballahu Minna Wa Minkum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warga SMA Negeri 5 Malang Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432H, Mohon Maaf Lahir Batin.. Taqobballahu Minna Wa Minkum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2011/08/31/selamat-idul-fitri-1432h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memperingati Hari Remaja Internasional Ekstrakurikuler DPCC Mengadakan Acara Nonton Bareng Jalan Remaja 1208</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2011/08/05/memperingati-hari-remaja-internasional-ekstrakurikuler-dpcc-mengadakan-acara-nonton-bareng-jalan-remaja-1208/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2011/08/05/memperingati-hari-remaja-internasional-ekstrakurikuler-dpcc-mengadakan-acara-nonton-bareng-jalan-remaja-1208/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Ekstrakurikuler DPCC (Dhamysoga Photography and Cinematography) bekerja sama dengan Mamipo dan Jalan Remaja 1208 mengadakan acara nonton bersama dalam rangka Hari Remaja Internasional. Lokasi berada di AULA SMA Negeri 5 Malang, untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di poster di atas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Jalan Remaja 1208" src="http://mamipo.files.wordpress.com/2011/08/poster-jr-2011-13.jpg?w=428&amp;h=630" alt="" width="428" height="629" /></p>
<p>Ekstrakurikuler DPCC (Dhamysoga Photography and Cinematography) bekerja sama dengan <a href="http://mamipo.org">Mamipo </a>dan <a href="http://jalanremaja1208.org">Jalan Remaja 1208</a> mengadakan acara nonton bersama dalam rangka <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/12_Agustus">Hari Remaja Internasional</a>. Lokasi berada di AULA SMA Negeri 5 Malang, untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di poster di atas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2011/08/05/memperingati-hari-remaja-internasional-ekstrakurikuler-dpcc-mengadakan-acara-nonton-bareng-jalan-remaja-1208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Video</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/file-video/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/file-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pusat Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi dan Komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[1. AVI (*.avi), File jenis Avi adalah Audio Video Interleave. Diperkenalkan pertamakali oleh microsoft pada november 1992 sebagai format multimedia yang menyesuaikan antara audio dengan video. File Avi juga memiliki beberapa tingkat kompresi yang nantinya dapat mempengaruhi ukuran file Avi tersebut. Untuk melihatnya bisa dengan klik kanan file pilih Properties lalu klik Summary. Jenis Kompresi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. AVI (*.avi), File jenis Avi adalah Audio Video Interleave. Diperkenalkan pertamakali oleh microsoft pada november 1992 sebagai format multimedia yang menyesuaikan antara audio dengan video. File Avi juga memiliki beberapa tingkat kompresi yang nantinya dapat mempengaruhi ukuran file Avi tersebut. Untuk melihatnya bisa dengan klik kanan file pilih Properties lalu klik Summary. Jenis Kompresi akan juga mempengaruhi ukuran filenya dan kualitas gambar video ketika diputer atau dimainkan. Biasanya untuk memutar file Avi diperlukan codec, singkatan untuk (en)coder/decoder.File AVI (Uncompressed) umumnya besar, 1 kaset MiniDV dengan durasi 60 menit apabila dicapture kedalam harddisk, maka akan membutuhkan ruang sebesar 13,5 Gb.<br />
2. MPG, File jenis ini bisa dibuka pada VCD maupun DVD player setelah diburning dalam bentuk VCD maupun DVD. MPG dibedakan menjadi MPG VCD (resolusi gambar biasa) , MPEG SVCD (tingkat resolusi bagus) , MPG DVD (tingkat resolusi sangat bagus). Mpeg mempunyai resolusi 352 x 288 pixels.<br />
3. WMV, Adalah bentuk format streaming yang dibuat oleh Microsoft. File WMV (*.wmv) menggunakan format pembawa ASF milik Microsoft. Berkas ini dapat dijalankan oleh Windows Media Player dan player lainnya, VLC media player atau Media Player Classic. Beberapa player pihak ketiga juga ada untuk berbagai platform seperti Linux yang menggunakan implementasi FFmpeg untuk codec WMV.<br />
4. MOV,File Video ini bisa dibuka dengan aplikasi Quick Time Player dari Apple. Format MOV ini dikembangkan lagi oleh organisasi MPEG dengan menelurkan format lainnya yaitu MP4 atau MPEG-4 yaitu salah satu format berkas pengodean suara dan gambar/video turunan dari Quick Time milik Apple.Tehnik kompresi nya bagus dan rapi sehingga file MOV banyak digunakan oleh para pengembang film dalam mempromosikan trailernya.</p>
<p>5. RM,RM atau biasa disebut dengan Real Media. File jenis ini bisa dimainkan dengan Real Player.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/file-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/kamera/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pusat Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi dan Komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Kamera film yang tersedia sebelum Perang Dunia II sering menggunakan format film 9,5 mm.  Penggunaan kamera film telah terjadi peningkatan popularitas pada periode pasca-perang  segera menimbulkan penciptaan film rumah. Dibandingkan dengan model pra-perang, kamera  ini kecil, ringan, cukup canggih dan terjangkau. Kamera 35 mm film sangat kompak Kinamo  dirancang oleh Emanuel Goldberg untuk film amatir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamera film yang tersedia sebelum Perang Dunia II sering menggunakan format film 9,5 mm.  Penggunaan kamera film telah terjadi peningkatan popularitas pada periode pasca-perang  segera menimbulkan penciptaan film rumah. Dibandingkan dengan model pra-perang, kamera  ini kecil, ringan, cukup canggih dan terjangkau. Kamera 35 mm film sangat kompak Kinamo  dirancang oleh Emanuel Goldberg untuk film amatir dan semi-profesional pada tahun 1921.</p>
<p>Pembagian film berdasarkan ukurannya adalah :</p>
<p>* Small format (35 mm)<br />
* Medium format (100 – 120 mm)<br />
* Large format</p>
<p>Ukuran tersebut merupakan ukuran diagonal film.setiap jenis ukuran film harus menggunakan kamera yang berbeda pula. Pembagian film berdasarkan jenis bahan dan kesensitifannya :</p>
<p>* Film hitam putih<br />
* Film warna<br />
* Film positif<br />
* Film negatif<br />
* Film daylight<br />
* Film tungsten<br />
* Film inframerah</p>
<p>camcod</p>
<p>Cara kerja Camcorder analog adalah ketika rana dalam kamera terbuka, film ini diterangi. Ketika rana benar-benar meliputi gerbang film, film strip sedang dipindahkan satu frame lebih jauh dengan cakar satu atau dua yang memajukan film dengan menarik dan menariknya melalui perforasi.</p>
<p>Semua tape berbasis Kamera Video terdapat removable media dalam bentuk kaset video. Teknologi solid-state kamera Video dapat memiliki removable media dalam bentuk kartu memori, atau built-in memori, atau keduanya.HDD Camcorder biasanya ada non-removable media dalam bentuk hard disk drive (HDD).</p>
<p>camcod1</p>
<p>Kamera Video yang tidak menggunakan pita perekam suara yang sering disebut tapeless Camcorder.Kamera Video yang menggunakan dua jenis media, seperti built-in HDD dan kartu memori, yang sering disebut hibrida Kamera Video.Kamera video awalnya didesain untuk industri penyiaran (televisi). Proses pengambilan video bukan sesuatu yang mudah dan simpel, dalam proses pengambilan gambar video  menggunakan langer quad decks(ukurannya sebesar kulkas) untuk merekam video kedalam video tape, jika stasiun televisi ingin melakukan gambar di luar studio, seseorang membutuhkan satu truk penuh peralatan seperti kamera, switching devices, tripod dan kabel kemudian kalian akan menyusunnya agar siap digunakan. Saat itu pengambilan video hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan televisi besar karena ketidakpraktisan peralatan dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat sebuah video.</p>
<p>Macam-macam camcorder: miniDV,DVD camcorder,dan digital8.camcod4</p>
<p>camcod2camcod3TheFirstCamcorder,1983                                                            mini-DVCamcorder                                                                              Sony DV Handycam</p>
<p>Video digital memiliki keuntungan:</p>
<p>* Interaktif</p>
<p>Video digital disimpan dalam media penyimpanan random contohnya magnetic  / optical disk. Sedangkan video analog menggunakan tempat penyimpanan sekuensial, contohnya magnetic disc / kaset video.</p>
<p>* Video digital dapat memberikan respon waktu yang cepat dalam mengakses bagianmanapun dari video.<br />
* Mudah dalam proses edit<br />
* Kualitas: sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas secara perlahan karena adanya  pengaruh kondisi atmosfer. Sedangkan video digital kualitasnya  dapat diturunkan menggunakan teknik kompresi.<br />
* Transmisi dan distribusi mudah karena dengan proses kompresi, maka video digital dapat disimpan dalam CD, ditampilkan pada web, dan ditransmisikan melalui jaringan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/video/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pusat Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi dan Komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Video pertama kali ada masih dalam keadaan bisu atau tanpa suara.Dan biasanya video tersebut masih berwarna hitam putih. Video yang paling dulu pernah popular seperti Pantomim hitam putih Charlie chaplin.Penontonnya hanya bisa menikmatinya berupa gambar-gambar bergerak tanpa ada suaranya.Setelah itu perkembangan teknologi mulai berkembang.Gambar-gambar bisu tadi berkembang menjadi gambar yang bersuara untuk dapat lebih menarik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video pertama kali ada masih dalam keadaan bisu atau tanpa suara.Dan biasanya video tersebut masih berwarna hitam putih. Video yang paling dulu pernah popular seperti Pantomim hitam putih Charlie chaplin.Penontonnya hanya bisa menikmatinya berupa gambar-gambar bergerak tanpa ada suaranya.Setelah itu perkembangan teknologi mulai berkembang.Gambar-gambar bisu tadi berkembang menjadi gambar yang bersuara untuk dapat lebih menarik para penontonnya.</p>
<p>Video adalah hanyalah berupa gambar tanpa suara. Dengan pekembangan video tesebut terdapat suara yang menyertainya. Editing dengan media seluloid. Editing dengan media seluloid secara fisik memotong dan menyambung pita seloluid. Biasanya menggunakan alat editing. Editing dengan melakukan proses copy dari satu pita video ke pita video yang lain. Menggunakan minimal dua alat yang berfungsi sebagai pemutar dan perekam (VTR, Video Tape Recorder). Editing seperti ini juga dikenal sebagai editing Deck to Deck atau Tape to Tape. Karena menggunakan alat analog, kemungkinan terjadinya penurunan kualitas sangatlah besar. Selain itu, kemungkinan pita tergores (scratch) juga besar dikarenakan terlalu seringnya pita kita diputar.</p>
<p>Video pada hakekatnya adalah gambar dinamis (moving pictures) yang terdiri atas beberapa gambar yang ditayangkan secara bergilir dengan kecepatan sekitar 25 gambar (frame) perdetik.Video analog telah memiliki standard dan format tersendiri sejak lama, terutama untuk keperluan siaran televisi dan rekaman video hiburan.Teknologi Video digital menjadi populer ketika komputer mulai digunakan untuk meng-edit dan menayangkan film.</p>
<p>Aplikasi video pada multimedia mencakup banyak aplikasi yaitu:</p>
<p>-    Entertainment: roadcast TV, VCR / DVD recording</p>
<p>-    Interpersonal: video telephony,video conferencing</p>
<p>-    Interactive: windows</p>
<p>Digital video adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Biasanya digital video direkam dalam tape, kemudian didistribusikan melalui optical disc, misalnya VCD dan DVD.</p>
<p>Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan video digital adalah camcorder,yang digunakan untuk merekam gambar-gambar video dan audio.Camcorder adalah perangkat elektronik portabel untuk merekam video dan audio menggunakan perekam built-in. Didalamnya berisi kamera (camera) video dan video perekam (recorder) dalam satu unit, sehingga digabung menjadi nama camcorder.</p>
<p>Paling awal yang digunakan adalah Camcorder analog yang dapat merekam ke video tape. Sejak tahun 1990-an perekaman digital telah digunakan, tetapi tetap tape merupakan media utama. Kemudian tape sebagai media penyimpanan, berangsur-angsur diganti dengan solusi tapeless seperti optical disk, hard disk drive dan flash memory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografi</title>
		<link>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/fotografi/</link>
		<comments>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/fotografi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isdah Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pusat Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi dan Komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sman5malang.sch.id/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Jadi bisa disimpulkan arti keseluruhan dari fotografi adalah menulis atau menggambar dengan bantuan cahaya, atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya. Kamera memiliki cara kerja yang sama dengan cara kerja mata manusia. Seperti halnya mata, kamera memiliki lensa, dan mengambil pantulan cahaya terhadap suatu objek dan menjadi sebuah image. Tetapi, sebuah kamera dapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jadi bisa disimpulkan arti keseluruhan dari fotografi adalah menulis atau menggambar dengan bantuan cahaya, atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya.</p>
<p>Kamera memiliki cara kerja yang sama dengan cara kerja mata manusia. Seperti halnya mata, kamera memiliki lensa, dan mengambil pantulan cahaya terhadap suatu objek dan menjadi sebuah image. Tetapi, sebuah kamera dapat merekam sebuah image kedalam sebuah film dan hasilnya tidak hanya bisa dibuat permanen tetapi dapat pula diperbanyak, dan diperlihatkan kepada orang lain. Sedangkan mata, hanya dapat merekam image kedalam memori otak dan tidak bisa dilihat secara langsung kepada orang lain</p>
<p>kamera Kamera yang pertama kali yang dipakai untuk. Konstribusi fotografi ke dunia film pertama kali di pelopori oleh Eadward Muybridge. Dan hasil foto tersebut disimpan dalam sebuah negatif film tersebut di buat selama 40 detik dibawah terik matahari. Memotret benda-benda mati disebut dengan still life.</p>
<p>Penemuan film baru dimulai pada tahun 1826. Joseph Nicephore Niepce, seorang veteran Perancis, bereksperimen menggunakan kamera obscura dan plat logam yang dilapisi bahan aspal untuk mengabadikan gambar sebuah obyek. Dia terkenal dengan proses “Heliogravure”, ia berhasil melahirkan sebuah imaji yang agak kabur dan mempertahankan gambar secara permanen. Keberhasilannya itu dianggap sebagai awal dari sejarah fotografi. Gambar yang dibuat oleh Niepce itu diberi judul “View from The Window at Le Gras” dan menjadi foto pertama yang pernah ada di dunia.</p>
<p>William Henry Talbott dari Inggris pada 25 Januari 1839 memperkenalkan “lukisan fotografi” yang juga menggunakan kamera obscura, tapi ia membuat foto positifnya pada sehelai kertas chlorida perak. Kemudian, pada tahun yang sama Talbot menemukan cikal bakal film negatif modern yang terbuat dari lembar kertas beremulsi, yang bisa digunakan untuk mencetak foto dengan cara “contact print”. Teknik ini juga bisa digunakan untuk cetak ulang layaknya film negatif modern.</p>
<p>Dari gambar fotografi inilah muncul gambar-gambar yang dapat bergerak tanpa suara.Dan menjadi sebuah teknologi baru yang disebut dengan video.Video adalah teknologi untuk menangkap,merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak.Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital.Berkaitan dengan “penglihatan dan pendengaran”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sman5malang.sch.id/2011/05/24/fotografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

